Kalori Cetveli
| Malzeme | Birim | Kalori |
| Tahıllar | ||
| 1 dilim beyaz ekmek kaç kalori? | 28 gr | 90 |
| 1 dilim kepekli ekmek kaç kalori? | 28 gr | 60 |
| 1 dilim kızarmış ekmek kaç kalori? | 15 gr | 35 |
| 1 adet kruasan kaç kalori? | 200 gr | 200 |
| bisküvi kaç kalori? | 100 gr | 470 |
| mercimek (kuru) kaç kalori? | 100 gr | 314 |
| arpa (kuru) kaç kalori? | 100 gr | 367 |
| bulgur (kuru) kaç kalori? | 100 gr | 371 |
| kuskus (kuru) kaç kalori? | 100 gr | 367 |
| mısır (kuru) kaç kalori? | 100 gr | 342 |
| buğday (kuru) kaç kalori? | 100 gr | 364 |
| susam kaç kalori? | 100 gr | 589 |
| makarna (kuru) kaç kalori? | 100 gr | 339 |
| makarna (haşlanmış) kaç kalori? | 100 gr | 85 |
| pirinç (kuru) kaç kalori? | 100 gr | 357 |
| pirinç (haşlanmış) kaç kalori? | 100 gr | 125 |
| Süt ve Yumurta Ürünleri kaç kalori? | ||
| yoğurt (yağlı) kaç kalori? | 100 gr | 95 |
| süt (yağlı) kaç kalori? | 100 gr | 68 |
| yoğurt (yağlı,meyveli) kaç kalori? | 100 gr | 125 |
| beyaz peynir (yağlı) kaç kalori? | 100 gr | 275 |
| kaşar peyniri (yağlı) kaç kalori? | 100 gr | 413 |
| parmesan peyniri (yağlı) kaç kalori? | 100 gr | 440 |
| yumurta kaç kalori? | 1 adet | 80 |
| yumurta akı kaç kalori? | 1 adet | 15 |
| yumurta sarısı kaç kalori? | 1 adet | 65 |
| Yağlar kaç kalori? | ||
| tereyağı kaç kalori? | 28 gr | 206 |
| margarin kaç kalori? | 28 gr | 204 |
| sıvı yağ kaç kalori? |
28 gr | 130 |
| Etler kaç kalori? | ||
| biftek (ızgara) kaç kalori? | 100 gr | 278 |
| tavuk (ızgara) kaç kalori? | 100 gr | 132 |
| tavuk göğsü (haşlanmış) kaç kalori? | 100 gr | 150 |
| kuzu (yağlı, ızgara) kaç kalori? | 100 gr | 282 |
| kuzu ciğeri (yağda) kaç kalori? | 100 gr | 232 |
| salam kaç kalori? | 100 gr | 446 |
| sosis kaç kalori? | 100 gr | 295 |
| Deniz Ürünleri kaç kalori? | ||
| midye kaç kalori? | 1 adet | 9 |
| istiridye kaç kalori? | 1 adet | 6 |
| karides kaç kalori? | 1 adet | 144 |
| somon füme kaç kalori? | 100 gr | 171 |
| ton balığı kaç kalori? | 100 gr | 121 |
| Sebzeler kaç kalori? | ||
| domates kaç kalori? | 1 adet | 14 |
| enginar kaç kalori? | 1 adet | 10 |
| patlıcan kaç kalori? | 1 adet | 28 |
| taze fasulye kaç kalori? | 100 gr | 90 |
| brokoli kaç kalori? | 100 gr | 35 |
| brüksel lahanası kaç kalori? | 100 gr | 35 |
| kabak kaç kalori? | 100 gr | 25 |
| havuç kaç kalori? | 100 gr | 35 |
| karnabahar kaç kalori? | 100 gr | 32 |
| kereviz kaç kalori? | 100 gr | 18 |
| salatalık kaç kalori? | 1 adet | 11 |
| marul kaç kalori? | 100 gr | 15 |
| mantar kaç kalori? | 100 gr | 14 |
| soğan kaç kalori? | 100 gr | 35 |
| bezelye kaç kalori? | 100 gr | 89 |
| taze yeşil biber kaç kalori? | 120 gr | 15 |
| patates (haşlama) kaç kalori? | 100 gr | 100 |
| ıspanak kaç kalori? | 100 gr | 26 |
| lahana kaç kalori? | 100 gr | 20 |
| Kuruyemişler kaç kalori? | ||
| badem kaç kalori? | 100 gr | 600 |
| hindistancevizi kaç kalori? | 100 gr | 603 |
| fındık kaç kalori? | 100 gr | 650 |
| fıstık kaç kalori? | 100 gr | 560 |
| çam fıstığı kaç kalori? | 100 gr | 600 |
| ceviz kaç kalori? | 100 gr | 549 |
| patlamış mısır kaç kalori? | 100 gr | 478 |
| kabak çekirdeği kaç kalori? | 100 gr | 571 |
| ay çekirdeği kaç kalori? | 100 gr | 578 |
| Meyveler kaç kalori? | ||
| elma kaç kalori? | 1 adet | 60 |
| kayısı kaç kalori? | 1 adet | 8 |
| muz kaç kalori? | 1 adet | 100 |
| kiraz kaç kalori? | 100 gr | 40 |
| hurma kaç kalori? | 1 adet | 15 |
| incir kaç kalori? | 100 gr | 41 |
| incir (kuru) kaç kalori? | 100 gr | 59 |
| greyfurt kaç kalori? | 1 adet | 60 |
| portakal kaç kalori? | 1 adet | 50 |
| kivi kaç kalori? | 1 adet | 34 |
| mandalina kaç kalori? | 1 adet | 50 |
| karpuz kaç kalori? | 100 gr | 19 |
| kavun kaç kalori? | 100 gr | 18 |
| şeftali kaç kalori? | 1 adet | 60 |
| armut kaç kalori? | 1 adet | 70 |
| erik kaç kalori? | 1 adet | 8 |
| üzüm kaç kalori? | 100 gr | 57 |
| çilek kaç kalori? | 100 gr | 26 |





abi allah rızası için ayvanın kalorisini yazın hiç bi sitede yok kalorisiz mi ?
02.02.12, 16:21